单位:人、元
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 减免类型 | 单位性质 | 2024年度月平 均参保人数 | 2024年领取失 业保险金人数 | 裁员率 | 2024年实缴 金额 | 返还金额 |
1 | 鹰手营子矿区长盛超市 | 130804130812 | 个体工商户 | 个体工商户(有雇 工的) | 2 | 0.0 | 0.00% | 940.80 | 564.48 |
2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司承德市鹰手 营子支行 | 13089911210 | 大型企业 | 企业 | 24 | 0.0 | 0.00% | 31578.26 | 9473.48 |
3 | 承德正阳红食品有限公司 | 13080413673 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 2.0 | 16.70% | 5667.25 | 3400.35 |
4 | 承德鹰城众易商贸有限公司 | 130804163235 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0.0 | 0.00% | 351.66 | 211.00 |
5 | 承德鹰城物业服务有限公司1 | 13080417140 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 1.0 | 20.00% | 2519.07 | 1511.44 |
合计 | 44 | 3 | - | 41057.04 | 15160.75 | ||||
参保地经办机构业务部门(签章): 经办人: 负责人:
时间: | 参保地人力资源和保障部门(签章): 经办人: 负责人:
时间: | 统筹地区经办机构业务部门(签章): 经办人: 负责人:
时间: | 统筹地区人力资源和保障部门(签章): 经办人: 负责人:
时间: | ||||||